Estructura tarifaria de plantas de revisión técnica expresadas en pesos.
| ESTRUCTURA TARIFARIA | TARIFA A COBRAR |
|---|---|
| Revisión técnica - transporte remunerado / carga | |
| TA1: Revisión Técnica de taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $15.950 |
| TA2: Revisión Técnica de buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $23.900 |
| TA3: Revisión Técnica de remolques y semirremolques de más de 1.750 kg de carga útil. | $14.350 |
| TA4: Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas y vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $15.950 |
| TA5: Revisión Técnica de buses y camiones eléctricos. | $23.900 |
| TA6: Revisión Técnica de vehículos GN o GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar y autoescuelas, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $19.150 |
| TA7: Revisión Técnica de buses y camiones que utilizan GN o GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $28.700 |
| Segundo servicio de rechazados - transporte remunerado / carga | |
| TRA1: Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a taxis, minibuses, autoescuela y vehículos de transporte escolar. | $11.950 |
| TRA1 (25%): Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a taxis, minibuses, autoescuela y vehículos de transporte escolar. | $4.000 |
| TRA2: Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a buses o camiones. | $17.950 |
| TRA2 (25%): Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses o camiones. | $5.950 |
| TRA3: Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a remolques y semirremolques de más de 1.750 kg de carga útil. | $10.750 |
| TRA3 (25%): Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a remolques y semirremolques de más de 1.750 kg de carga útil. | $3.550 |
| TRA4: Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas y vehículos de transporte escolar. | $11.950 |
| TRA4 (25%): Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas y vehículos de transporte escolar. | $4.000 |
| TRA5: Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a buses y camiones eléctricos. | $17.950 |
| TRA5 (25%): Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses y camiones eléctricos. | $5.950 |
| TRA6: Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos GN o GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas y vehículos de transporte escolar. | $14.350 |
| TRA6 (25%): Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos GN o GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas y vehículos de transporte escolar. | $4.750 |
| TRA7: Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a buses y camiones que utilizan GN o GLP. | $21.550 |
| TRA7 (25%): Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses y camiones que utilizan GN o GLP. | $7.150 |
| Revisión técnica - vehículos particulares | |
| TB1: Revisión Técnica de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $15.950 |
| TB2: Revisión Técnica de motocicletas, motos y motonetas. | $7.950 |
| TB3: Revisión Técnica de carros de arrastre. | $7.950 |
| TB4: Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $15.950 |
| TB5: Revisión Técnica de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $19.150 |
| Segundo servicio de rechazados - vehículos particulares | |
| TRB1: Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $11.950 |
| TRB1 (25%): Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $4.000 |
| TRB2: Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. | $5.950 |
| TRB2 (25%): Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. | $1.950 |
| TRB4: Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $11.950 |
| TRB4 (25%): Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $4.000 |
| TRB5: Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $14.350 |
| TRB5 (25%): Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $4.750 |
| Revisión técnica previa | |
| TPR (TA1): Revisión Técnica Previa de taxis, minibuses, autoescuela y vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $11.950 |
| TPR (TA2): Revisión Técnica Previa de buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $17.950 |
| TPR (TA3): Revisión Técnica Previa de remolques y semirremolques de más de 1.750 kg de carga útil. | $10.750 |
| TPR (TA4): Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas y vehículos de transporte escolar. | $11.950 |
| TPR (TA5): Revisión Técnica Previa de buses y camiones eléctricos. | $16.650 |
| TPR (TA6): Revisión Técnica Previa de vehículos GN o GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas y vehículos de transporte escolar, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $14.350 |
| TPR (TA7): Revisión Técnica Previa de buses y camiones que utilizan GN o GLP, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $21.550 |
| TPR (TB1): Revisión Técnica Previa de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $11.950 |
| TPR (TB2): Revisión Técnica Previa de motocicletas, motos y motonetas. | $5.950 |
| TPR (TB3): Revisión Técnica Previa de carros de arrastre. | $5.950 |
| TPR (TB4): Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $11.950 |
| TPR (TB5): Revisión Técnica Previa de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $14.350 |
| Verificación de contaminantes (solo gases) | |
| TEMI (TA1): Verificación de contaminantes (solo gases) de taxis, minibuses, autoescuela y vehículos de transporte escolar. | $5.500 |
| TEMI (TA2): Verificación de contaminantes (solo gases) de buses y camiones. | $8.300 |
| TEMI (TA6): Verificación de contaminantes (solo gases) de vehículos GN o GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar y autoescuelas. | $6.650 |
| TEMI (TA7): Verificación de contaminantes (solo gases) de buses y camiones que utilizan GN o GLP. | $10.000 |
| TEMI (TB1): Verificación de contaminantes (solo gases) de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $5.500 |
| TEMI (TB2): Verificación de contaminantes (solo gases) de motocicletas, motos y motonetas. | $2.750 |
| TEMI (TB5): Verificación de contaminantes de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $6.650 |
| Inspección ocular | |
| TIO (TA1): Inspección Ocular de taxis, minibuses, autoescuela y vehículos de transporte escolar. | $4.750 |
| TIO (TA2): Inspección Ocular de buses y camiones. | $7.150 |
| TIO (TA3): Inspección Ocular de remolques y semirremolques de más de 1.750 kg de carga útil. | $4.250 |
| TIO (TA4): Inspección Ocular de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas y vehículos de transporte escolar. | $4.750 |
| TIO (TA5): Inspección Ocular de buses y camiones eléctricos. | $7.150 |
| TIO (TA6): Inspección Ocular de vehículos GN o GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar y autoescuelas. | $5.750 |
| TIO (TA7): Inspección Ocular de buses y camiones que utilizan GN o GLP. | $8.600 |
| TIO (TB1): Inspección Ocular de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $4.750 |
| TIO (TB2): Inspección Ocular de motocicletas, motos y motonetas. | $2.400 |
| TIO (TB3): Inspección Ocular de carros de arrastre. | $2.400 |
| TIO (TB4): Inspección Ocular de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $4.750 |
| TIO (TB5): Inspección Ocular de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $5.750 |
| Revisión de características de vehículos homologados | |
| TCVH (TA1): Revisión de Características de vehículos homologados de taxis, minibuses, autoescuela y vehículos de transporte escolar. | $4.750 |
| TCVH (TA2): Revisión de Características de vehículos homologados de buses y camiones. | $7.150 |
| TCVH (TA4): Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas y vehículos de transporte escolar. | $4.750 |
| TCVH (TA5): Revisión de Características de vehículos homologados de buses y camiones eléctricos. | $7.150 |
| TCVH (TA6): Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos GN o GLP tales como taxis, minibuses, transporte escolar y autoescuelas. | $5.750 |
| TCVH (TA7): Revisión de Características de vehículos homologados de buses y camiones que utilizan GN o GLP. | $8.600 |
| TCVH (TB1): Revisión de Características de vehículos homologados de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $4.750 |
| TCVH (TB4): Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $4.750 |
| TCVH (TB5): Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $5.750 |
| Otros servicios | |
| TM: Servicio de revisión técnica de maquinaria automotriz (tractores, grúas, bulldozers, retroexcavadoras y similares). | $23.900 |
| TDIM: Verificación de dimensiones de camiones, tractocamiones, sus remolques y semirremolques o combinaciones de carga. | $4.750 |
| TD: Duplicados de CRT u otros similares. | $0 |